Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.camb.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Each MARS model supports a different set of languages and locales. Use the locale code (e.g. en-us) as the language parameter when calling the API.
MARS-Flash & MARS-Pro (MARS 8)
Supported in mars-flash and mars-pro. 33 languages supported.
| Code | Language |
|---|
en-us | English (USA) |
en-in | English (India) |
zh-cn | Chinese (China) |
fr-fr | French (France) |
de-de | German (Germany) |
ja-jp | Japanese (Japan) |
ru-ru | Russian (Russia) |
ko-kr | Korean (South Korea) |
es-es | Spanish (Spain) |
es-mx | Spanish (Mexico) |
pt-pt | Portuguese (Portugal) |
pt-br | Portuguese (Brazil) |
ar-sa | Arabic (Saudi Arabia) |
id-id | Indonesian (ID) |
hi-in | Hindi (India) |
nl-nl | Dutch (Netherlands) |
ar-xa | Arabic (Pan-Arabic) |
ar-sy | Arabic (Syria) |
it-it | Italian (Italy) |
ar-eg | Arabic (Egypt) |
ta-in | Tamil (India) |
te-in | Telugu (India) |
bn-in | Bengali (India) |
ar-ma | Arabic (Morocco) |
mr-in | Marathi (India) |
kn-in | Kannada (India) |
bn-bd | Bengali (Bangladesh) |
as-in | Assamese (India) |
ml-in | Malayalam (India) |
fr-ca | French (Canada) |
pl-pl | Polish (Poland) |
tr-tr | Turkish (Turkey) |
pa-in | Punjabi (India) |
MARS 8.1 Beta Models
Supported in mars-8.1-flash-beta and mars-8.1-pro-beta. 158 languages supported.
| Code | Language |
|---|
en-us | English (USA) |
af-za | Afrikaans (South Africa) |
am-et | Amharic (Ethiopia) |
ar-ae | Arabic (UAE) |
ar-bh | Arabic (Bahrain) |
ar-dz | Arabic (Algeria) |
ar-eg | Arabic (Egypt) |
ar-iq | Arabic (Iraq) |
ar-jo | Arabic (Jordan) |
ar-kw | Arabic (Kuwait) |
ar-lb | Arabic (Lebanon) |
ar-ly | Arabic (Libya) |
ar-ma | Arabic (Morocco) |
ar-om | Arabic (Oman) |
ar-qa | Arabic (Qatar) |
ar-sa | Arabic (Saudi Arabia) |
ar-sy | Arabic (Syria) |
ar-tn | Arabic (Tunisia) |
ar-ye | Arabic (Yemen) |
az-az | Azerbaijani (Azerbaijan) |
bg-bg | Bulgarian (Bulgaria) |
bn-bd | Bengali (Bangladesh) |
bn-in | Bengali (India) |
bs-ba | Bosnian (Bosnia & Herz.) |
ca-es | Catalan (Spain) |
cs-cz | Czech (Czechia) |
cy-gb | Welsh (United Kingdom) |
da-dk | Danish (Denmark) |
de-at | German (Austria) |
de-ch | German (Switzerland) |
de-de | German (Germany) |
el-gr | Greek (Greece) |
en-au | English (Australia) |
en-ca | English (Canada) |
en-gb | English (United Kingdom) |
en-hk | English (Hong Kong) |
en-ie | English (Ireland) |
en-in | English (India) |
en-ke | English (Kenya) |
en-ng | English (Nigeria) |
en-nz | English (New Zealand) |
en-ph | English (Philippines) |
en-sg | English (Singapore) |
en-tz | English (Tanzania) |
en-za | English (South Africa) |
es-ar | Spanish (Argentina) |
es-bo | Spanish (Bolivia) |
es-cl | Spanish (Chile) |
es-co | Spanish (Colombia) |
es-cr | Spanish (Costa Rica) |
es-cu | Spanish (Cuba) |
es-do | Spanish (Dominican Rep.) |
es-ec | Spanish (Ecuador) |
es-es | Spanish (Spain) |
es-gq | Spanish (Eq. Guinea) |
es-gt | Spanish (Guatemala) |
es-hn | Spanish (Honduras) |
es-mx | Spanish (Mexico) |
es-ni | Spanish (Nicaragua) |
es-pa | Spanish (Panama) |
es-pe | Spanish (Peru) |
es-pr | Spanish (Puerto Rico) |
es-py | Spanish (Paraguay) |
es-sv | Spanish (El Salvador) |
es-us | Spanish (USA) |
es-uy | Spanish (Uruguay) |
es-ve | Spanish (Venezuela) |
et-ee | Estonian (Estonia) |
eu-es | Basque (Spain) |
fa-ir | Persian (Iran) |
fi-fi | Finnish (Finland) |
fil-ph | Filipino (Philippines) |
fr-be | French (Belgium) |
fr-ca | French (Canada) |
fr-ch | French (Switzerland) |
fr-fr | French (France) |
ga-ie | Irish (Ireland) |
gl-es | Galician (Spain) |
gu-in | Gujarati (India) |
he-il | Hebrew (Israel) |
hi-in | Hindi (India) |
hr-hr | Croatian (Croatia) |
hu-hu | Hungarian (Hungary) |
hy-am | Armenian (Armenia) |
id-id | Indonesian (ID) |
is-is | Icelandic (Iceland) |
it-it | Italian (Italy) |
ja-jp | Japanese (Japan) |
jv-id | Javanese (ID) |
ka-ge | Georgian (Georgia) |
kk-kz | Kazakh (Kazakhstan) |
km-kh | Khmer (Cambodia) |
kn-in | Kannada (India) |
ko-kr | Korean (South Korea) |
lo-la | Lao (Laos) |
lt-lt | Lithuanian (Lithuania) |
lv-lv | Latvian (Latvia) |
mk-mk | Macedonian (N. Macedonia) |
ml-in | Malayalam (India) |
mn-mn | Mongolian (Mongolia) |
mr-in | Marathi (India) |
ms-my | Malay (Malaysia) |
mt-mt | Maltese (Malta) |
my-mm | Burmese (Myanmar) |
nb-no | Norwegian Bokmål (Norway) |
nl-be | Dutch (Belgium) |
nl-nl | Dutch (Netherlands) |
pl-pl | Polish (Poland) |
ps-af | Pashto (Afghanistan) |
pt-br | Portuguese (Brazil) |
pt-pt | Portuguese (Portugal) |
ro-ro | Romanian (Romania) |
ru-ru | Russian (Russia) |
si-lk | Sinhala (Sri Lanka) |
sk-sk | Slovak (Slovakia) |
sl-si | Slovenian (Slovenia) |
so-so | Somali (Somalia) |
sq-al | Albanian (Albania) |
sr-rs | Serbian (Serbia) |
sv-se | Swedish (Sweden) |
sw-ke | Swahili (Kenya) |
sw-tz | Swahili (Tanzania) |
ta-in | Tamil (India) |
ta-lk | Tamil (Sri Lanka) |
ta-my | Tamil (Malaysia) |
ta-sg | Tamil (Singapore) |
te-in | Telugu (India) |
th-th | Thai (Thailand) |
tr-tr | Turkish (Turkey) |
uk-ua | Ukrainian (Ukraine) |
ur-in | Urdu (India) |
ur-pk | Urdu (Pakistan) |
uz-uz | Uzbek (Uzbekistan) |
vi-vn | Vietnamese (Vietnam) |
zh-cn | Chinese (China) |
zh-cn-henan | Chinese (China, Henan) |
zh-cn-liaoning | Chinese (China, Liaoning) |
zh-cn-shaanxi | Chinese (China, Shaanxi) |
zh-cn-shandong | Chinese (China, Shandong) |
zh-cn-sichuan | Chinese (China, Sichuan) |
zh-hk | Chinese (Hong Kong) |
zh-tw | Chinese (Taiwan) |
zu-za | Zulu (South Africa) |
pa-in | Punjabi (India) |
sa-in | Sanskrit (India) |
ar-xa | Arabic (Pan-Arabic) |
tl-ph | Tagalog (Philippines) |
es-xl | Spanish (Latin America) |
as-in | Assamese (India) |
or-in | Odia (India) |
mai-in | Maithili (India) |
sd-in | Sindhi (India) |
kok-in | Konkani (India) |
mni-in | Manipuri (India) |
ks-in | Kashmiri (India) |
doi-in | Dogri (India) |
brx-in | Bodo (India) |
sat-in | Santali (India) |
MARS-Instruct
Supported in mars-instruct. 141 languages supported.
| Code | Language |
|---|
en-us | English (USA) |
af-za | Afrikaans (South Africa) |
am-et | Amharic (Ethiopia) |
ar-ae | Arabic (UAE) |
ar-bh | Arabic (Bahrain) |
ar-dz | Arabic (Algeria) |
ar-eg | Arabic (Egypt) |
ar-iq | Arabic (Iraq) |
ar-jo | Arabic (Jordan) |
ar-kw | Arabic (Kuwait) |
ar-lb | Arabic (Lebanon) |
ar-ly | Arabic (Libya) |
ar-ma | Arabic (Morocco) |
ar-om | Arabic (Oman) |
ar-qa | Arabic (Qatar) |
ar-sa | Arabic (Saudi Arabia) |
ar-sy | Arabic (Syria) |
ar-tn | Arabic (Tunisia) |
ar-ye | Arabic (Yemen) |
az-az | Azerbaijani (Azerbaijan) |
bg-bg | Bulgarian (Bulgaria) |
bn-bd | Bengali (Bangladesh) |
bn-in | Bengali (India) |
ca-es | Catalan (Spain) |
cs-cz | Czech (Czechia) |
da-dk | Danish (Denmark) |
de-at | German (Austria) |
de-ch | German (Switzerland) |
de-de | German (Germany) |
el-gr | Greek (Greece) |
en-au | English (Australia) |
en-ca | English (Canada) |
en-gb | English (United Kingdom) |
en-hk | English (Hong Kong) |
en-ie | English (Ireland) |
en-in | English (India) |
en-ke | English (Kenya) |
en-ng | English (Nigeria) |
en-nz | English (New Zealand) |
en-ph | English (Philippines) |
en-sg | English (Singapore) |
en-tz | English (Tanzania) |
en-za | English (South Africa) |
es-ar | Spanish (Argentina) |
es-bo | Spanish (Bolivia) |
es-cl | Spanish (Chile) |
es-co | Spanish (Colombia) |
es-cr | Spanish (Costa Rica) |
es-cu | Spanish (Cuba) |
es-do | Spanish (Dominican Rep.) |
es-ec | Spanish (Ecuador) |
es-es | Spanish (Spain) |
es-gq | Spanish (Eq. Guinea) |
es-gt | Spanish (Guatemala) |
es-hn | Spanish (Honduras) |
es-mx | Spanish (Mexico) |
es-ni | Spanish (Nicaragua) |
es-pa | Spanish (Panama) |
es-pe | Spanish (Peru) |
es-pr | Spanish (Puerto Rico) |
es-py | Spanish (Paraguay) |
es-sv | Spanish (El Salvador) |
es-us | Spanish (USA) |
es-uy | Spanish (Uruguay) |
es-ve | Spanish (Venezuela) |
et-ee | Estonian (Estonia) |
eu-es | Basque (Spain) |
fa-ir | Persian (Iran) |
fi-fi | Finnish (Finland) |
fr-be | French (Belgium) |
fr-ca | French (Canada) |
fr-ch | French (Switzerland) |
fr-fr | French (France) |
gl-es | Galician (Spain) |
gu-in | Gujarati (India) |
he-il | Hebrew (Israel) |
hi-in | Hindi (India) |
hr-hr | Croatian (Croatia) |
hu-hu | Hungarian (Hungary) |
hy-am | Armenian (Armenia) |
id-id | Indonesian (ID) |
is-is | Icelandic (Iceland) |
it-it | Italian (Italy) |
ja-jp | Japanese (Japan) |
jv-id | Javanese (ID) |
ka-ge | Georgian (Georgia) |
kn-in | Kannada (India) |
ko-kr | Korean (South Korea) |
lo-la | Lao (Laos) |
lt-lt | Lithuanian (Lithuania) |
lv-lv | Latvian (Latvia) |
mk-mk | Macedonian (N. Macedonia) |
ml-in | Malayalam (India) |
mn-mn | Mongolian (Mongolia) |
mr-in | Marathi (India) |
ms-my | Malay (Malaysia) |
my-mm | Burmese (Myanmar) |
nb-no | Norwegian Bokmål (Norway) |
ne-np | Nepali (Nepal) |
nl-be | Dutch (Belgium) |
nl-nl | Dutch (Netherlands) |
pl-pl | Polish (Poland) |
ps-af | Pashto (Afghanistan) |
pt-br | Portuguese (Brazil) |
pt-pt | Portuguese (Portugal) |
ro-ro | Romanian (Romania) |
ru-ru | Russian (Russia) |
si-lk | Sinhala (Sri Lanka) |
sk-sk | Slovak (Slovakia) |
sl-si | Slovenian (Slovenia) |
sq-al | Albanian (Albania) |
sr-rs | Serbian (Serbia) |
sv-se | Swedish (Sweden) |
sw-ke | Swahili (Kenya) |
sw-tz | Swahili (Tanzania) |
ta-in | Tamil (India) |
ta-lk | Tamil (Sri Lanka) |
ta-my | Tamil (Malaysia) |
ta-sg | Tamil (Singapore) |
te-in | Telugu (India) |
th-th | Thai (Thailand) |
tr-tr | Turkish (Turkey) |
uk-ua | Ukrainian (Ukraine) |
ur-in | Urdu (India) |
ur-pk | Urdu (Pakistan) |
vi-vn | Vietnamese (Vietnam) |
zh-cn | Chinese (China) |
zh-cn-henan | Chinese (China, Henan) |
zh-cn-liaoning | Chinese (China, Liaoning) |
zh-cn-shaanxi | Chinese (China, Shaanxi) |
zh-cn-shandong | Chinese (China, Shandong) |
zh-cn-sichuan | Chinese (China, Sichuan) |
zh-hk | Chinese (Hong Kong) |
zh-tw | Chinese (Taiwan) |
pa-in | Punjabi (India) |
ar-xa | Arabic (Pan-Arabic) |
tl-ph | Tagalog (Philippines) |
es-xl | Spanish (Latin America) |
or-in | Odia (India) |
sd-in | Sindhi (India) |
be-by | Belarusian (Belarus) |